Lotzweb
Communication
28/03/2008 Listino -TELEFONIAMO- C.so Francia 235/B Torino Italy
| Telefoni in pronta consegna | Prezzo LOTZWEB Iva inclusa |
Prezzo al Pubblico Consigliato Iva inclusa |
|---|---|---|
| Alcatel: | ||
| OT 565 foto + video | N.D. | N.D. |
| Benq: | ||
| EF 81 | N.D. | N.D. |
| Enteos: | ||
| I-GO 600 con fotocamera integrata | N.D. | N.D. |
| I-GO 610 con fotocamera integrata | N.D. | N.D. |
| Daewoo: | ||
| Dw 612 | N.D. | N.D. |
| Dw 720 con fotocamera integrata | N.D. | N.D. |
| Lg: | ||
| LG U880 UMTS | 99,00 | 99,00 |
| Motorola: | ||
| PEBL U6 | N.D. | N.D. |
| SLVR L7 | N.D. | N.D. |
| V 3 | 100,00 | 149,00 |
| V 3i | 190,00 | 249,00 |
| V 8 | 320,00 | 449,00 |
| V 98 | 370,00 | 4009,00 | V300 | N.D. | N.D. |
| Auricolare Bluetooth HS-850 | 70,00 | 109,00 |
| Auricolare Bluetooth HS-820 | 70,00 | 109,00 |
| Nec: | ||
| E 353 UMTS | N.D. | N.D. |
| Nokia: | ||
| 1100 | 50,00 | 69,00 |
| 1101 | 55,00 | 89,00 |
| 2300 | 80,00 | 100,00 |
| 2600 | 80,00 | 100,00 |
| 2652 | 85,00 | 119,00 |
| 3100 | 60,00 | 99,00 |
| 3120 | 110,00 | 149,00 |
| 3300 | 160,00 | 179,00 |
| 5310 | 240,00 | 259,00 |
| 6020 | N.D. | N.D. |
| 6021 | N.D. | N.D. |
| 6030 | 80,00 | 149,00 |
| 6060 | 120,00 | 149,00 |
| 6070 | 90,00 | 109,00 |
| 6101 | 100,00 | 119,00 |
| 6103 | 120,00 | 149,00 |
| 6110 navigator | 380,00 | 479,00 |
| 6111 | 140,00 | 199,00 |
| 6120 | 170,00 | 199,00 |
| 6131 | 120,00 | 149,00 |
| 6151 | 120,00 | 149,00 |
| 6230i | N.D. | N.D. |
| 6233 | N.D. | N.D. |
| 6280 | N.D. | N.D. |
| 6300 | 180,00 | 249,00 |
| 6310i | N.D. | N.D. |
| 6820 | N.D. | N.D. |
| 7260 | N.D. | N.D. |
| 7270 | N.D. | N.D. |
| 7280 | N.D. | N.D. |
| 7360 | N.D. | N.D. |
| 7370 | N.D. | N.D. |
| 8800 scirocco | 700,00 | 799,00 |
| 9300i | 550,00 | 599,00 |
| 9500 | 650,00 | 699,00 |
| E 51 | 240,00 | 269,00 |
| E 61 i | 410,00 | 449,00 |
| E 65 | 300,00 | 349,00 |
| E 90 | 750,00 | 799,00 |
| N 70 | 170,00 | 229,00 |
| N 71 | N.D. | N.D. |
| N 73 | 220,00 | 279,00 |
| N 76 | 270,00 | 399,00 |
| N 80 | N.D. | N.D. |
| N 81 | 350,00 | 449,00 |
| N 81 8 Gb | 400,00 | 509,00 |
| N 90 | N.D. | 549,00 |
| N 93i | N.D. | 849,00 |
| N 95 | 470,00 | 599,00 |
| N 95 8 Gb | 550,00 | 609,00 |
| Auricolare Bluetooth HS-3W | 60,00 | 79,00 |
| Onda: | ||
| N 4020 | 70,00 | 109,00 |
| Panasonic: | ||
| X 200 | N.D. | N.D. |
| X 300 | N.D. | N.D. |
| X 400 | N.D. | N.D. |
| X 500 | N.D. | N.D. |
| Philips: | ||
| Fisio 530 | N.D. | N.D. |
| Fisio 620 | N.D. | 1N.D. |
| Q-Tec: | ||
| 2020 | N.D. | N.D. |
| 9090 | 720,00 | 790,00 |
| Sagem: | ||
| X 7 | N.D. | N.D. |
| Samsung: | ||
| SGH D900 | 190,00 | 229,00 |
| SGH E330 | 120,00 | 149,00 |
| SGH E530 | N.D. | 239,00 |
| SGH E760 | 170,00 | 219,00 | SGH E770 | 170,00 | 219,00 |
| SGH X160 | 60,00 | 79,00 |
| SGH U700 | 220,00 | 279,00 |
| SGH X680 | 160,00 | 189,00 | SGH Z540 | 385,00 | 399,00 | SGH Z510 | 280,00 | 299,00 |
| SGH ZV10 | 190,00 | 199,00 |
| SGH ZV40 | 240,00 | 249,00 |
| SGH ZV50 | 480,00 | 499,00 |
| Sendo: | ||
| M 550 | N.D. | 129,00 |
| Sharp: | ||
| GX 29 | N.D. | N.D. |
| Siemens: | ||
| SL 65 | N.D. | N.D. |
| SonyEricsson: | ||
| K 608i | 150,00 | 199,00 |
| K 750i | 250,00 | 289,00 |
| M 600i | 430,00 | 449,00 |
| P 910 | N.D. | 499,00 |
| P 990 | 600,00 | 699,00 | W 300i | 180,00 | 209,00 |
| W 600i | N.D. | N.D. |
| W 800i | N.D. | 499,00 |
| Z 520 | 130,00 | 149,00 |
| Z 610 | 180,00 | 200,00 |
| Telμt: | ||
| T 250 | N.D. | N.D. |
Torna in Alto